根據《2022年望江縣醫院自主公開招聘臨床醫學專業技術人員公告》,經報名、考試、成績公示,現將入圍體檢考察人員名單予以公布。
序號 | 姓名 | 性別 | 專業 |
1 | 劉海南 | 男 | 臨床醫學 |
2 | 陸仕涵 | 男 | 臨床醫學 |
3 | 許諾 | 女 | 臨床醫學 |
4 | 徐紋紋 | 女 | 臨床醫學 |
5 | 付源 | 男 | 臨床醫學 |
6 | 王乾宇 | 男 | 臨床醫學 |
7 | 曹勇振 | 男 | 臨床醫學 |
8 | 周志鋒 | 男 | 臨床醫學 |
9 | 吳沁萱 | 女 | 臨床醫學 |
10 | 蔡雅芳 | 女 | 臨床醫學 |
11 | 石鵬 | 男 | 臨床醫學 |
12 | 曹申奧 | 男 | 臨床醫學 |
13 | 劉丹妮 | 女 | 臨床醫學 |
14 | 李江峰 | 男 | 臨床醫學 |
15 | 張紫琪 | 女 | 臨床醫學 |
16 | 徐起航 | 男 | 臨床醫學 |
體檢具體事宜另行通知。
望江縣醫院
2023年3月 27日