排名 | 公司 | 行業 |
---|---|---|
1 | 字節跳動 | 文娛傳媒 |
2 | 螞蟻集團 | 金融 |
3 | SheIn | 電商零售 |
4 | 菜鳥網絡 | 物流 |
5 | 京東科技 | 金融 |
6 | 大疆 | 智能硬件 |
7 | 微眾銀行 | 金融 |
8 | 小紅書 | 本地生活 |
9 | 極兔速遞 | 物流 |
10 | 元氣森林 | 電商零售 |
11 | 縱目科技 | 汽車交通 |
12 | 新潮傳媒 | 廣告傳媒 |
13 | 衛龍食品 | 電商零售 |
14 | 貨拉拉 | 物流 |
15 | 啦啦快送 | 物流 |
16 | 睿力集成 | 先進制造 |
17 | 車好多 | 汽車交通 |
18 | 興盛優選 | 電商零售 |
19 | 滴滴貨運 | 物流 |
20 | 平安醫??萍?/td> | 醫療健康 |
21 | 中創新航 | 先進制造 |
22 | 小馬智行 | 汽車交通 |
23 | 喜茶 | 本地生活 |
24 | 極氪汽車 | 汽車交通 |
25 | 微醫 | 醫療健康 |
26 | 哪吒汽車 | 汽車交通 |
27 | 紫光展銳 | 先進制造 |
28 | 威馬汽車 | 汽車交通 |
29 | 蜂巢能源 | 先進制造 |
30 | 東軟睿馳 | 汽車交通 |
31 | 北清智慧 | 新能源 |
32 | 零跑汽車 | 汽車交通 |
33 | 廣汽埃安 | 汽車交通 |
34 | 英諾賽科 | 智能硬件 |
35 | 誠瑞光學 | 智能硬件 |
36 | 積塔半導體 | 先進制造 |
37 | 欣旺達EVB | 汽車交通 |
38 | 中芯南方 | 先進制造 |
39 | 自如 | 房產服務 |
40 | 中欣晶圓 | 先進制造 |
41 | 杉杉鋰電 | 先進制造 |
42 | 萬向一二三 | 先進制造 |
43 | 科工火箭 | 先進制造 |
44 | 國科量子 | 企業服務 |
45 | 震坤行 | 電商零售 |
46 | 衛藍新能源 | 先進制造 |
47 | 長光衛星 | 先進制造 |
48 | 依圖科技 | 企業服務 |
49 | 云徙科技 | 企業服務 |
50 | 黑芝麻智能 | 企業服務 |
51 | 屹唐半導體 | 智能硬件 |
52 | 滴滴沃芽 | 汽車交通 |
53 | 哈啰出行 | 汽車交通 |
54 | 地平線機器人 | 先進制造 |
55 | 艾博生物 | 醫療健康 |
56 | 小度科技 | 智能硬件 |
57 | 華大智造 | 醫療健康 |
58 | 曠視科技 | 企業服務 |
59 | 星際榮耀 | 先進制造 |
60 | 藍箭航天 | 先進制造 |
61 | 比亞迪半導體 | 先進制造 |
62 | 艾美疫苗 | 醫療健康 |
63 | 平安智慧城市 | 房產服務 |
64 | 航天云網 | 先進制造 |
65 | T3出行 | 汽車交通 |
66 | 卓爾數科 | 企業服務 |
67 | 文遠知行 | 汽車交通 |
68 | 集度汽車 | 汽車交通 |
69 | 神州醫療 | 醫療健康 |
70 | 長安新能源 | 汽車交通 |
71 | Animoca Brands | 文娛傳媒 |
72 | Airwallex空中云匯 | 金融 |
73 | 賓理科技 | 汽車交通 |
74 | 遠景能源 | 先進制造 |
75 | 優必選科技 | 智能硬件 |
76 | 榮芯半導體 | 先進制造 |
77 | 億咖通科技 | 汽車交通 |
78 | 蕪湖佳納能源 | 先進制造 |
79 | 優奢易拍 | 電商零售 |
80 | 愛馳汽車 | 汽車交通 |
81 | 百度昆侖 | 企業服務 |
82 | 瑞鵬寵物 | 本地生活 |
83 | Momenta | 汽車交通 |
84 | 醫聯 | 醫療健康 |
85 | 曹操出行 | 汽車交通 |
86 | 智慧足跡 | 企業服務 |
87 | 中商惠民 | 電商零售 |
88 | 極智嘉 | 物流 |
89 | 圓心科技 | 醫療健康 |
90 | 度小滿金融 | 金融 |
91 | 致景科技 | 電商零售 |
92 | 途虎養車 | 汽車交通 |
93 | 轉轉 | 電商零售 |
94 | 喜馬拉雅 | 文娛傳媒 |
95 | 海柔創新 | 智能硬件 |
96 | 豐巢科技 | 物流 |
97 | 第四范式 | 企業服務 |
98 | 七樂康 | 醫療健康 |
99 | 行云集團 | 電商零售 |
100 | 銀聯商務 | 金融 |
101 | 禾賽科技 | 汽車交通 |
102 | KK集團 | 電商零售 |
103 | patpat | 電商零售 |
104 | 華勤通訊 | 先進制造 |
105 | 艾派克微電子 | 先進制造 |
106 | 便利蜂 | 電商零售 |
107 | 斑馬網絡 | 汽車交通 |
108 | 環世物流 | 物流 |
109 | 追覓科技 | 智能硬件 |
110 | 小鵬匯天 | 先進制造 |
111 | 連連數字 | 金融 |
112 | 智加科技 | 汽車交通 |
113 | Manner | 本地生活 |
114 | 星星充電 | 汽車交通 |
115 | 特來電 | 汽車交通 |
116 | 多點DMALL | 電商零售 |
117 | 壁仞科技 | 企業服務 |
118 | 同盾科技 | 企業服務 |
119 | 帆軟 | 企業服務 |
120 | 達闥科技 | 智能硬件 |
121 | XtalPI晶泰科技 | 醫療健康 |
122 | 特斯聯 | 企業服務 |
123 | 千尋位置 | 工具軟件 |
124 | Keep | 體育運動 |
125 | 閃送 | 物流 |
126 | 云天勵飛 | 企業服務 |
127 | 找鋼網 | 電商零售 |
128 | 云知聲 | 企業服務 |
129 | 燧原科技 | 先進制造 |
130 | APUS | 工具軟件 |
131 | 微筑科技 | 物聯網 |
132 | 一點資訊 | 文娛傳媒 |
133 | 天鵝到家 | 本地生活 |
134 | 獵查查 | 企業服務 |
135 | 博奧晶典 | 醫療健康 |
136 | 聘聘云 | 企業服務 |
137 | 城云科技 | 企業服務 |
138 | 奕斯偉 | 先進制造 |
139 | 思派健康 | 醫療健康 |
140 | 元戎啟行 | 汽車交通 |
141 | 智慧芽PatSnap | 企業服務 |
142 | 福佑卡車 | 物流 |
143 | ETCP停車 | 汽車交通 |
144 | Aibee | 企業服務 |
145 | 云豹智能 | 先進制造 |
146 | 博泰車聯網 | 汽車交通 |
147 | 思朗科技 | 智能硬件 |
148 | 威高介入 | 醫療健康 |
149 | 馭勢科技 | 汽車交通 |
150 | 睿智科技 | 企業服務 |
2022.09互聯網周刊/eNet研究院/德本咨詢聯調 |
在西方神話中,獨角獸形如白馬,額前有一螺旋角,象征高貴、高傲和純潔,在現今創新全球化的背景下,伴隨互聯網浪潮而生的“獨角獸企業”自然被賦予了新的時代內涵。它孕育著新技術、新應用和新趨勢,是科技創新的領跑者和經濟增長的風向標,并在一定程度上象征國家經濟實力和經濟發展趨勢。
“要前瞻謀劃未來產業”,這是國家面向未來、面向2035年遠景目標提出的一個重要戰略思想,在以“四新經濟”為代表的產業結構優化和經濟結構戰略性調整下,獨角獸企業不斷涌現并獲得迅速發展。相關數據顯示,2022年上半年我國新晉獨角獸企業45家,獨角獸企業總量達到381家,新晉獨角獸企業集中在汽車交通、智能制造、企業服務、人工智能等行業,共完成融資事件85個,已披露融資總額135.44億美元。
隨著全球金融不確定性加強、科技企業制裁加劇,我國的獨角獸企業在深化科技賦能、文化賦能、數字賦能的同時,更加凸顯其硬科技和專精特新屬性。但風光的背后也存在著隱憂。
巨獸還是困獸
獨角獸企業對經濟結構優化升級的巨大推動力毋庸置疑。三百多家企業深度聚焦汽車交通、智能硬件、先進制造、醫療健康、企業服務、供應鏈物流、新消費、新能源等領域,探索新的行業增長點和科技前沿。
基于文化品牌的建立和供應鏈的整合,跨境電商平臺SHEIN以“產品+流量+供應鏈”三管齊下的方式打造核心壁壘,提升品牌出海影響力,實現較高客單價、高復購率。數據顯示,2022年第二季度,SHEIN以680萬次的美國移動安裝量超過亞馬遜,受眾群體持續不斷擴大。
新能源賽道則沖破今年局部沖突、疫情、能源等因素的影響,逆勢跑出多個獨角獸。國運是風口背后的根源,自雙碳目標明確后,新能源賽道便確定了一個長期的可持續發展機會,而這機會無論是從宏觀政策層面還是民生層面,從國家可持續角度還是全球發展角度,都是大勢所趨。行業景氣度的風向標業已樹立,資本扎堆入場,新能源賽道“熱火朝天”。
有在欣欣向榮里的快速增長,就有在無限泥淖中的掙扎徘徊。
4月13日、14日,中央財經大學教授劉姝威連發兩篇文章希望外界拯救柔宇科技,尋找戰略投資者共同解決問題。這家發明了柔性屏幕的“最牛獨角獸”,曾在8年時間里完成8輪融資,風光無限。但柔宇科技創立10年來始終難以實現盈利,融多少錢,便燒更多的錢。如今,頭銜已成昔日的余暉。
對企業來說,“獨角獸”是企業漫長成長道路上的路標之一,而非終點。當新的商業模式出現,嗅覺靈敏的資本在藍圖與市場的吸引下傾注進來,同理,危機的信號也會讓它們迅速撤退。因此,如果不依靠已有的資金在正確的道路上加碼研發,構建護城河,失敗就成為了必然。柔宇科技董事長兼CEO曾發文感嘆,“在人生至暗時刻,也不要指望雪中送炭?!毕卵┝瞬畔肫鹛炕?,和把炭火指望在不確定的“他者”身上,這些都是致命錯誤。
定力與勇氣
2021年2月,美國總統拜登提出“芯片四方聯盟”,企圖拉攏日本、韓國及中國臺灣三個主要半導體制造方,將中國大陸排除在全球供應鏈之外。2022年8月9日,拜登正式簽署總計2800億美元的《2022芯片與科學法案》,旨在促進芯片行業發展,該法案的附加要求則是,接受財政補助的廠商不得在中國新建、擴展先進制程工藝。其核心目的在于讓高端芯片制造業和技術回流美國,加強對中國的遏制。
短期內,沖擊不可避免,但從長期來看,芯片法案的通過將倒逼半導體國產替代的進程。
我國高科技“卡脖子”問題由來已久,歸根到底就是起步晚,在市場基本格局已經固定的情況下,企業要想趕上去,不僅需要提高技術,還需要與先入者爭奪市場,這就意味著在風險難以評估的同時無法做到盈利,因此,核心的技術自主權始終難以握在自己手里。芯片產業也是如此。而芯片法案一旦實施,中國便擁有了獨立發展的廣闊市場,企業每次技術升級都將獲得市場的積極回應,從而反哺技術創新,由此形成良性循環。
事物的發展是前進性與曲折性的統一,獨角獸企業在引領新產業、新業態的同時難免遇到大大小小的困難。面對外部的環境使然,企業需要多一份坦然以對的定力,針對內部的停滯或倒退,企業則需要多一份敢于自我否定的勇氣。
因此,面對曇花一現還是長足發展的選擇題,只有保持持續增長才能找到正確的答案。創新和靈感無處不在,只要堅持長期主義思維,獨角獸企業才會在進化中實時協調短期目標與長期目標的矛盾,在長線思考中保持組織活力、持續創造創新、打造差異優勢。
結語
勇士和靈獸是神話故事中的重要組成部分,他們為童話世界帶去了美好和勇氣;在商業經濟中,獨角獸企業成為了一個指向,它們為經濟發展帶來了美好和希望。